Die wichtigsten Bußgeld-Tabellen aus dem Bußgeld-Rechner 2023
Ein zu geringer Abstand zum Vordermann, bei Rot über die Ampel oder ein paar km/h zu schnell gefahren. Wenn Sie erwischt werden, droht Ihnen eine hohe Geldstrafe oder sogar ein Punkt in Flensburg. Wer gegen die Vorschriften verstößt, muss mit entsprechenden Bußgeldern oder höheren Sanktionen rechnen. Welche Sanktionen auf Sie zukommen, erfahren Sie in diesem Artikel.
Inhalt
4. Parken und Halten
5. Rettungsgasse
6. Sonstige Verstöße
1. Geschwindigkeitsverstöße
Geschwindigkeitsverstöße:
Überschreitung in km/h | Innerorts | Punkte | Fahrverbot |
Bis 10 | 30 € | ||
11-15 | 50 € | ||
16-20 | 70 € | ||
21-25 | 115 € | 1 | |
26-30 | 180 € | 1 | 1 Monat (wenn innerhalb von 12 Monaten zweimal eine Überschreitung von 26 km/h vorliegt) |
31-40 | 260 € | 2 | 1 Monat |
41-50 | 400 € | 2 | 1 Monat |
51-60 | 560 € | 2 | 2 Monate |
61-70 | 700 € | 2 | 3 Monate |
Über 70 | 800 € | 2 | 3 Monate |
Für normale Pkws bis 3,5 t gelten außerorts folgende Geld-Bußen, Punkte und Fahr-Verbote:
Überschreitung in km/h | Außerorts | Punkte | Fahrverbot |
Bis 10 | 20 € | ||
11-15 | 40 € | ||
16-20 | 60 € | ||
21-25 | 100 € | 1 | |
26-30 | 150 € | 1 | 1 Monat (wenn innerhalb 12 Monate zweimal eine Überschreitung von 26 km/h) |
31-40 | 200 € | 1 | 1 Monat (wenn innerhalb 12 Monate zweimal eine Überschreitung von 26 km/h) |
41-50 | 320 € | 2 | 1 Monat |
51-60 | 480 € | 2 | 1 Monat |
61-70 | 600 € | 2 | 2 Monate |
Über 70 | 700 € | 2 | 3 Monate |
Für Pkws mit Anhängern und Fahrzeuge, die schwerer sind als 3,5 t gelten folgende Geld-Bußen:
Überschreitung in km/h | Innerorts | Außerorts |
Bis 10 | 40 € | 30 € |
11-15 | 60 € | 50 € |
Bis 15 (länger als 5 min) | 160 € | 140 € |
16-20 | 160 € | 140 € |
21-25 | 175 € | 150 € |
26-30 | 235 € | 175 € |
31-40 | 340 € | 255 € |
41-50 | 560 € | 480 € |
51-60 | 700 € | 600 € |
Über 60 | 800 € | 700 € |
Für Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern oder Passagierbusse gelten folgende Geld-Bußen:
Überschreitung in km/h | Innerorts | Außerorts |
Bis 10 | 70 € | 60 € |
11-15 | 120 € | 60 € |
Bis 15 (länger als 5 min) | 320 € | 240 € |
16-20 | 320 € | 240 € |
21-25 | 360 € | 280 € |
26-30 | 480 € | 400 € |
31-40 | 640 € | 560 € |
41-50 | 800 € | 700 € |
51-60 | 900 € | 800 € |
Über 60 | 950 € | 900 € |
Warum Bußgeld-Experten
Darum lohnt sich die Prüfung Ihres Bescheides:
Bis zu 56% aller Bußgelder sind rechtlich angreifbar. Dies ergab ein verblüffender Feldversuch der Verkehr-Unfall-Technik-Sachverständigengesellschaft (VUT). Die Ursachen hierfür sind vielfältig: von technischen Fehlern, bis hin zu Formfehlern oder auch mangelnder Beweisführung konnten zahlreiche Schwachstellen der Bußgeldbescheide festgestellt werden.Was bedeutet das für Sie? Die Prüfung des Bußgeldbescheides lohnt sich!
Unsere Partneranwälte kennen die Schwachstellen der Bußgeldbescheide und helfen Ihnen kompetent weiter. Besonders im Falle eines möglichen Führerscheinentzugs sollten Sie daher schnell handeln und Ihren Bußgeldbescheid unverbindlich prüfen lassen.
2. Zu dichtes Auffahren
Beim Abstandsverstoß mit weniger als 80 km/h gibt es keine Punkte und kein Fahr-Verbot:
Bußgeld | |
Ohne weitere Faktoren | 25 € |
mit Gefährdung | 30 € |
Sachbeschädigung | 35 € |
Beim Abstandsverstoß mit mehr als 80 km/h gibt es zwar kein Fahr-Verbot, dennoch Punkte:
Bußgeld | Punkte | |
Abstand weniger als 5/10 des halben Tachowertes | 75 € | 1 |
Abstand weniger als 4/10 des halben Tachowertes | 100 € | 1 |
Abstand weniger als 3/10 des halben Tachowertes | 160 € | 1 |
Abstand weniger als 2/10 des halben Tachowertes | 240 € | 1 |
Abstand weniger als 1/10 des halben Tachowertes | 320 € | 1 |
Beim Abstandsverstoß mit mehr als 100 km/h gibt es Punkte und je nachdem auch Fahr-Verbot:
Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | |
Abstand weniger als 5/10 des halben Tachowertes | 75 € | 1 | |
Abstand weniger als 4/10 des halben Tachowertes | 100 € | 1 | |
Abstand weniger als 3/10 des halben Tachowertes | 160 € | 2 | 1 Monat |
Abstand weniger als 2/10 des halben Tachowertes | 240 € | 2 | 2 Monate |
Abstand weniger als 1/10 des halben Tachowertes | 320 € | 2 | 3 Monate |
Beim Abstandsverstoß mit mehr als 130 km/h gibt es Punkte und je nachdem auch Fahr-Verbot:
Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | |
Abstand weniger als 5/10 des halben Tachowertes | 100 € | 1 | |
Abstand weniger als 4/10 des halben Tachowertes | 180 € | 1 | |
Abstand weniger als 3/10 des halben Tachowertes | 240 € | 2 | 1 Monat |
Abstand weniger als 2/10 des halben Tachowertes | 320 € | 2 | 2 Monate |
Abstand weniger als 1/10 des halben Tachowertes | 400 € | 2 | 3 Monate |
PDF Bußgeldkatalog
3. Rotlicht-Verstoß
Beim Rotlicht-Verstoß gibt es Punkte und je nachdem auch Fahr-Verbot:
Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | |
Ohne weitere Faktoren | 90 € | 1 | |
Andere gefährdet | 200 € | 2 | 1 Monat |
Sachschaden verursacht | 240 € | 2 | 1 Monat |
Beim Rotlicht-Verstoß, wenn die Ampel länger als 2 Sekunden rot ist, gibt es Punkte und je nachdem auch Fahr-Verbot:
Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | |
Ohne weitere Faktoren | 200 € | 2 | 1 Monat oder je nach Tatbegehung auch Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre nach StGB §315c) |
Andere gefährdet | 320 € | 2 | 1 Monat oder je nach Tatbegehung auch Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre nach StGB §315c) |
Sachschaden verursacht | 360 € | 2 | 1 Monat oder je nach Tatbegehung auch Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre nach StGB §315c) |
Biegt man bei einem grünen Pfeil an einer Ampel nach rechts, ohne vorheriges Anhalten gibt es zwar kein Fahrverbot, dennoch Punkte:
Bußgeld | Punkte | |
Ohne weitere Faktoren | 70 € | 1 |
Fußgänger / Fahrradfahrer behindert | 100 € | 1 |
Andere gefährdet | 100 € | 1 |
Sachschaden verursacht | 120 € | 1 |
Kostenlose Erstberatung
4. Parken und Halten
Parken und Halten
- Für das Parken auf Geh- und Radwegen, das unerlaubte Halten auf Schutzstreifen sowie das Parken und Halten in zweiter Reihe müssen Sie bis zu 110 € bezahlen.
- Wenn das Parken auf Geh- und Radwegen, das unerlaubte Halten auf Schutzstreifen sowie das Parken und Halten in zweiter Reihe andere Verkehrsteilnehmer behindert oder gefährdet, bekommen Sie einen Punkt. Das bedeutet: Wenn eine Sachbeschädigung vorliegt oder das Fahrzeug länger als eine Stunde parkt.
- Unberechtigtes Parken auf einem schwerbehinderten Parkplatz kostet Sie 55 €.
- Unberechtigtes Parken auf einem Parkplatz für elektrisch betriebene Fahrzeuge oder Carsharing-Fahrzeuge kostet 55 €.
- Rechtswidriges Parken an engen oder unübersichtlichen Straßenstellen oder im Bereich einer scharfen Kurve kostet 35 €.
- Ein allgemeiner Halt- und Parkverbot-Verstoß kostet Sie bis zu 25 €.
5. Rettungsgasse
Für die unerlaubte Nutzung einer Rettungsgasse drohen Bußgelder zwischen 200 € und 350 € sowie ein Monat Fahr-Verbot. Zusätzlich kommen 2 Punkte ins Fahreignungsregister. Gleiches gilt für das Nichtbilden einer Rettungsgasse.
6. Sonstige Verstöße
- Die vorschriftswidrige Nutzung von Gehwegen, linksseitig angelegten Radwegen und Seitenstreifen kostet bis zu 100 €.
- Auto-Posing kostet Sie aufgrund von unnötigem Lärm, vermeidbarer Abgasbelästigung und des unnützen Hin- und Herfahrens bis zu 100 €.
- Für rechtsabbiegende Kraftfahrzeuge über 3,5 ist innerorts Schrittgeschwindigkeit vorgeschrieben. Verstöße werden mit 70 € und einem Punkt bestraft.
- Weitere Geld-Bußen drohen für fehlerhaftes Abbiegen, oder Fehler beim Ein- und Aussteigen in Bezug auf die Sorgfaltspflicht-Verletzung.